Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/12/2016 | 1 | ||
| 2 | 01/12/2016 | 1 | ||
| 3 | 01/12/2016 | 1 | ||
| 4 | 01/12/2016 | 1 | ||
| 5 | 29/11/2016 | 1 | ||
| 6 | 29/11/2016 | 1 | ||
| 7 | 23/11/2016 | 1 | ||
| 8 | 23/11/2016 | 1 | ||
| 9 | 14/11/2016 | 1 | ||
| 10 | 14/11/2016 | 1 | ||
| 11 | 14/11/2016 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 |
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2016 | 1 | ||
| 2 | 12/12/2016 | 1 | ||
| 3 | 06/12/2016 | 1 | ||
| 4 | 05/12/2016 | 1 | ||
| 5 | 05/12/2016 | 1 | ||
| 6 | 05/12/2016 | 1 | ||
| 7 | 02/12/2016 | 1 | ||
| 8 | 30/11/2016 | 1 | ||
| 9 | 30/11/2016 | 1 | ||
| 10 | 30/11/2016 | 1 | ||
| 11 | 18/11/2016 | 1 | ||
| 12 | 18/11/2016 | 1 | ||
| 13 | 18/11/2016 | 1 | ||
| 14 | 18/11/2016 | 1 | ||
| 15 | 18/11/2016 | 1 | ||
| 16 | 11/11/2016 | 1 | ||
| 17 | 11/11/2016 | 1 | ||
| 18 | 11/11/2016 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

